naše heslo: S VYSAVAČEM AXPIR UŽ NENÍ PRÁCH VÁŠ NEPŘÍTEL
![]() |
ATELIER
UNIAT autorizovaný prodejce systému AXPIR |
![]() |
NABÍZENÉ JEDNOTKY ALDES
Je možno vybrat z několika typů jednotek, dle velikosti rozvodu a požadovaného výkonu
![]() |
SACÍ JEDNOTKA | C.CLEANER | C.BOOSTER | C.POWER |
| POUŽITÍ | standartní RD do 300m2 | standartní RD do 300m2 | standartní RD do 300m2 | |
| počet motorů | 1 | 2 | 2 | |
| max. příkon (W) | 1400 | 2800(1400-ECO) | 1400-2800 | |
| proud vzduchu (m3/hod) | 210 | 420(210-ECO) | 210-420 | |
| sací podtlak (kPa) | 26 | 26 | 26 | |
| sací výkon (W) | 425 | 850(425-ECO) | 425-850 | |
| objem filtru (l) | 30 | 30 | 30 |
U JEDNOTKY C.BOOSTER LZE VOLIT PROVOZ ECO (ÚDAJ V ZÁVORCE) NEBO BĚŽNÝ PROVOZ
NABÍZENÉ JEDNOTKY AXPIR
Je možno vybrat z několika typů jednotek, dle velikosti rozvodu, požadovaného výkonu, případně objemu filtru
![]() |
SACÍ JEDNOTKA | COMPAKT | FAMILY | ENERGY | BOOSTY | DOOBLE |
| POZNÁMKA | není již v prodeji | není již v prodeji | není již v prodeji | není již v prodeji | velké RD a komerční budovy | |
| počet motorů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| max. příkon (W) | 1400 | 1400 | 2200 | 2x1400 | 2x1400 | |
| proud vzduchu (m3/hod) | 230 | 230 | 360 | 460 | 460 | |
| sací podtlak (mm/H2O) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| sací výkon (W) | 450 | 450 | 760 | 760 | 760 | |
| objem filtru (l) | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
JEDNOTKY PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVOD ZÁSUVKY ZPĚT na centrální vysavače |
Bližší informace k systému získáte na telefonu 603531030 nebo na e-mailu
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU CENOVOU NABÍDKU